Unsere C- Juniorinnen haben bei zwei gut organisierten Hallenturnieren beim VFB Regensburg und beim FC Schwarzenfeld den 5ten bzw. den 2ten Platz belegt.
Siedler Cup 2023 (D-Juniorinnen) beim VFB Regensburg
Abschlusstabelle: | |
1. | VFB Straubing |
2. | FC Ergolding |
3. | VFB Regensburg |
4. | FC Altrandsberg |
5. | DJK Dürnsricht Wolfring |
6. | SV Burgweinting |
7. | SV Mitterkreith |
8. | JFG Schwarze Laber |
9. | 1.FC Schwarzenfeld |
10. | JFG 3 Schlösser Eck |
Ergebnisse: | |
DJK – SV Mitterkreith | 2:1 |
DJK – JFG 3 Schlösser Eck | 2:0 |
DJK – FC Ergolding | 0:5 |
DJK – VFB Regensburg | 0:2 |
DJK – SV Burgweinting | 3:0 |
Akustikbau Maierl Cup (C-Juniorinnen) in Schwarzenfeld
Abschlusstabelle: | |
1. | TSV Neudorf |
2. | DJK Dürnsricht Wolfring |
3. | FC Augsburg |
4. | 1.FC Schwarzenfeld |
5. | SV Wilting |
6. | SV Mitterkreith |
7. | SV Störnstein |
8. | SV Inter Bergsteig Amberg |
Ergebnisse: | |
DJK – TSV Neudorf | 2:1 |
DJK – SV Störnstein | 5:1 |
DJK – SV Wilting | 6:1 |
DJK – FC Schwarzenfeld | 5:0 |
DJK – TSV Neudorf | 1:3 |